





土日受付OK!
土曜日・日曜日・祝日・祭日のご予約承ります。
指定工場なので可能です。
弊社は指定工場なので最終検査を陸運支局に持込む必要がありません。
国産カーディーラー様と同様受付から完成検査まで自社ですべておこなえます。
ご予約はこちらから
1日仕上げOK! 細部までしっかり点検!
スピードに自信あり!
お任せ下さい
当日の9時の入庫で当日の17時半には完了致します。
(お車の修理状況によります)
弊社は国土交通省から認可を受けている自社工場です。
完成検査まで自社工場でできる【指定整備工場】です。
中指 第10023号
ご予約はこちらから


無料代車完備!
乗用車、軽自動車、貨物車の代車ご用意しております。
修理箇所があり部品供給に時間がかかる時などは
無料の代車を準備しております
お時間に余裕があるお客様や待ち時間を有効に
使いたいお客様などはお申し付け下さい。
ご予約はこちらから
タイヤ交換お任せ下さい!
技術に自信あり!
車検にかかるトータル金額と技術でご判断ください。
弊社はタイヤ卸事業部がある為国産タイヤ全メーカー
海外タイヤメーカーも多数取扱いしております。
タイヤが車検不適合でも安心して各メーカーのタイヤを
リーズナブルな価格でご提供できます。
ご予約はこちらから





車 種 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N-BOX・タントなど | ヴィッツ・フィットなど | フリード・カローラなど | ノア・クラウンなど | アルファードなど | プロボックスなど | |
車両重量 | - | ~1,000kg | 1,001kg~1,500kg | 1,501kg~2,000kg | 2,001kg~2,500kg | 4ナンバー車 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 6,600 |
自賠責保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 14,280 |
印紙 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
合計 | 28,130 | 38,210 | 46,410 | 54,610 | 62,810 | 22,680 |
基本料金 | 22,000 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
代行手数料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
検査機器使用料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
通常料金 | 60,030 | 72,310 | 80,510 | 88,710 | 96,910 | 56,780 |
特典最大使用で | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 |
割引後総額 | 58,030 |
67,310 | 75,510 | 83,710 | 91,910 | 51,780 |
上記の価格は当店の標準価格です。車両重量の車種のクラス分けはグレードにより変わりますのでご注意下さい。 | ||||||
初年度登録から13年もしくは18年経過した自動車の重量税は上記の金額より段階的にあがります。 | ||||||
車検基本整備料以外にかかる交換部品等が発生した場合は別途部品代と工賃が発生致します。 | ||||||
各料金表に表記されている金額は税込(10%)となっております。 |